自治区科技厅:关于2025年中央引导地方科技发展资金第一批拟立项项目公示
关于2025年中央引导地方科技发展资金第一批拟立项项目公示
各有关单位:
按照《中央引导地方科技发展资金项目管理工作细则》(宁科发〔2022〕51号)要求,现将2025年中央引导地方科技发展资金第一批拟立项项目予以公示。
公示期为7天,即2024年12月2日—2024年12月8日。如对公示项目有异议,请在公示期间通过电话、信函等方式向科技厅监督评估与科技安全处、驻科技厅纪检监察组反映。
科技监督与安全处联系电话:0951-5032671
驻科技厅纪检监察组联系电话:0951-5032301
附件:2025年中央引导地方科技发展资金第一批拟立项项目
宁夏回族自治区科学技术厅
2024年12月2日
2025年中央引导地方科技发展资金第一批拟立项项目
| 序号 | 支持方向 | 项目名称 | 项目承担单位 |
| 1 | 科技创新基地建设 | 高端抗老化助剂技术开发平台 | 利安隆(中卫)新材料有限公司 |
| 2 | 科技创新基地建设 | 宁夏饲料技术创新中心科研能力提升基础条件建设项目 | 宁夏大北农科技实业有限公司 |
| 3 | 科技创新基地建设 | 宁夏回族自治区新型生物有机肥技术创新中心基础条件建设 | 宁夏天鑫源生物科技有限公司 |
| 4 | 科技创新基地建设 | 宁东技术市场科技成果转移转化服务平台建设 | 宁夏宁东科技创业投资有限公司 |
| 5 | 科技创新基地建设 | 基于多模态大模型的出生缺陷筛诊治一体化智能系统平台建设及应用 | 北京大学第一医院宁夏妇女儿童医院(宁夏回族自治区妇幼保健院) |
| 6 | 科技创新基地建设 | 宁夏药物创制与仿制药研究重点实验室科技基础条件建设 | 宁夏医科大学 |
| 7 | 科技创新基地建设 | 宁夏干细胞与再生医学重点实验室科技基础条件建设 | 宁夏医科大学总医院 |
| 8 | 科技创新基地建设 | 宁夏旱作农业工程技术研究中心实验室基础条件提升建设 | 宁夏农林科学院固原分院 |
| 9 | 科技创新基地建设 | 国家钽铌特种金属材料工程技术研究中心科技基础条件建设 | 宁夏东方钽业股份有限公司 |
| 10 | 科技创新基地建设 | 省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室科技基础条件建设 | 宁夏大学 |
| 11 | 科技创新基地建设 | 颅脑疾病省部共建国家重点实验室培育基地科技基础条件建设 | 宁夏医科大学 |
| 12 | 科技创新基地建设 | 宁夏生殖与遗传重点实验室科技基础条件建设项目 | 宁夏医科大学 |
| 13 | 科技创新基地建设 | 宁夏基础医学研究中心基础条件建设 | 宁夏医科大学 |
| 14 | 区域创新体系 | 硝酸四合一机组循环节能工艺技术研究 | 宁夏润夏能源化工有限公司 |
| 15 | 区域创新体系 | 水相法高效制备高纯度噻虫嗪原药的技术工艺研究 | 宁夏东吴农化股份有限公司 |
| 16 | 区域创新体系 | 煤矿高应力复杂环境软岩巷道大变形机理及控制技术研究 | 宁夏王洼煤业有限公司 |
| 17 | 区域创新体系 | 直饮水量测关键技术研究 | 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 |
| 18 | 区域创新体系 | 紧固件用TC10高强钛合金丝材制备工艺研究 | 宁夏中色金航钛业有限公司 |
| 19 | 区域创新体系 | 储能缸体加工自动化单元研发 | 宁夏巨能机器人股份有限公司 |
| 20 | 区域创新体系 | 从冶锌工业废渣中提取高纯海绵镉的工艺技术研究 | 宁夏京成天宝科技有限公司 |
| 21 | 区域创新体系 | 永磁变频张紧一体机研究 | 宁夏天地西北煤机有限公司 |
| 22 | 区域创新体系 | 48吨模块车行走减速器研发 | 银川威力传动技术股份有限公司 |
| 23 | 区域创新体系 | 汞触媒回收炉氯化汞高效回收研究 | 宁夏新龙蓝天科技股份有限公司 |
| 24 | 区域创新体系 | 高热导氮化铝基板用低氧氮化铝粉体制备技术研发 | 宁夏艾森达新材料科技有限公司 |
| 25 | 区域创新体系 | 甲基环戊烯醇酮工艺提升研究 | 宁夏万香源生物科技有限公司 |
| 26 | 区域创新体系 | 兰炭尾气净化工艺及高值化应用关键技术研发 | 宁夏金圆化工有限公司 |
| 27 | 区域创新体系 | 1000MW超超临界机组轴流式给水泵再循环最小流量调节阀研制 | 吴忠中创自控阀有限公司 |
| 28 | 区域创新体系 | HQT08系列数控车床高精度动力刀塔的关键技术研究及应用 | 宁夏乔锋机械制造有限公司 |
| 29 | 区域创新体系 | 晶硅太阳能电池高效清洗技术及降耗研究 | 宁夏隆基光电科技有限公司 |
| 30 | 区域创新体系 | 智能化静电喷塑防腐处理技术的研究与示范应用 | 银川天恩电气集团有限公司 |
| 31 | 区域创新体系 | 轻稀土硅铁合金工艺优化和资源高效利用与研究 | 宁夏丰华实业有限公司 |
| 32 | 区域创新体系 | 2-甲氨基-5-特丁基-1,3,4-噻二唑合成工艺研究与应用 | 宁夏彩源科技有限公司 |
| 33 | 区域创新体系 | 基于高破壳效率低果仁破损率的桃核加工技术研究与应用示范 | 宁夏金誉生物科技有限公司 |
| 34 | 区域创新体系 | 严寒环境煤炭运输火车皮防冻增强剂的研究应用 | 宁夏北极星化工有限公司 |
| 35 | 区域创新体系 | 基于功效组分的枸杞子道地药材标准构建研究 | 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 |
| 36 | 区域创新体系 | 基于发酵偶联多组学技术的养眼抗衰新质枸杞产品创制与示范 | 宁夏沃福百瑞枸杞产业股份有限公司 |
| 37 | 区域创新体系 | 葡萄皮渣高值化利用生物加工技术研究与推广示范 | 宁夏大学 |
| 38 | 区域创新体系 | 小杂粮种质资源鉴评及优质抗逆新品种选育 | 宁夏农林科学院固原分院 |
| 39 | 区域创新体系 | 旱区农业智慧灌溉数字孪生关键技术研发与示范 | 宁夏大学 |
| 40 | 区域创新体系 | 宁夏番茄辣椒优良基因资源挖掘与种质创制 | 宁夏泰金种业股份有限公司 |
| 41 | 区域创新体系 | 基于CRISPR/Cas技术的新型靶向抗肿瘤纳米基因药物研发 | 宁夏回族自治区人民医院 |
| 42 | 区域创新体系 | 低剂量X光控制生物微纳激光探针在早期小肝癌的诊疗研究 | 宁夏医科大学总医院 |
| 43 | 区域创新体系 | 基于黏膜免疫微环境探索慢性萎缩性胃炎精准治疗的应用研究 | 宁夏医科大学总医院 |
| 44 | 区域创新体系 | 利胆退黄胶囊成型关键技术研究及治疗黄疸型肝炎作用效果评价 | 宁夏医科大学总医院 |
| 45 | 区域创新体系 | 糖尿病并发皮肤感染的可视化自供电传感贴片的开发和辅助治疗应用研究 | 宁夏医科大学 |
| 46 | 区域创新体系 | 基于分子病理和影像组学技术的脑胶质瘤精准诊疗体系建立与临床应用研究 | 宁夏医科大学总医院 |
| 47 | 区域创新体系 | 具有成骨活性的3D打印多孔PEEK/HA椎间融合器的临床研究与应用 | 固原市人民医院 |
| 48 | 区域创新体系 | COPD急性加重防治的肺内微生态调控关键技术研究和应用 | 宁夏医科大学总医院 |
| 49 | 区域创新体系 | RANKL抑制剂在代谢性骨病中的精准治疗研究 | 宁夏医科大学总医院 |
| 50 | 区域创新体系 | 新型靶向肿瘤相关巨噬细胞CAR-M系统的研发及其在免疫浸润型结直肠癌治疗中的应用研究 | 宁夏医科大学总医院 |
| 51 | 区域创新体系 | 靶向癌细胞-基质的智能仿生纳米药物研制及其改善三阴性乳腺癌免疫疗效评价研究 | 宁夏医科大学 |
| 52 | 区域创新体系 | 氧化应激响应型EZH2癌基因靶向抑制剂递送系统的建立及其在子宫内膜异位症中的应用研究 | 宁夏医科大学总医院 |
| 53 | 区域创新体系 | 基于人群队列的典型农业面源污染物精准健康风险评价研究 | 宁夏医科大学 |
| 54 | 区域创新体系 | 16/8小时禁食方案通过微生物群-代谢物-肝轴改善非酒精性脂肪肝的应用研究 | 宁夏医科大学总医院 |
| 55 | 区域创新体系 | 研发高分子氧化铈酶纳米材料在修复正畸金属托槽周围牙釉质脱矿中的临床研究 | 宁夏医科大学总医院 |
| 56 | 区域创新体系 | 黄河流域(宁夏段)高墩大跨桥梁智能监控和品质提升关键技术研究 | 中铁建宁夏高速公路有限公司 |
| 57 | 区域创新体系 | 宁夏沿黄流域塑料微粒分布与健康风险评估以及多途径治理研究 | 宁夏医科大学 |
| 58 | 科技成果转移转化 | 基于CT的三维重建与3D打印技术在心脏瓣膜病中的应用和推广 | 宁夏医科大学总医院 |
| 59 | 科技成果转移转化 | 女性生育力检测技术和不孕症诊疗体系的应用示范研究 | 宁夏医科大学总医院 |
| 60 | 科技成果转移转化 | 一二次融合数字式柱上断路器产业化研究 | 宁夏隆基电气有限公司 |
| 61 | 科技成果转移转化 | 氧化铋系异质结纳米粉体可控制备技术成果应用示范 | 宁夏君陶新材料科技有限公司 |
| 62 | 科技成果转移转化 | 回转式空气预热器风量分切防堵灰技术的转化应用 | 宁夏华能达环保科技开发有限公司 |
| 63 | 科技成果转移转化 | 高效电石出炉-成型-破碎工艺集成一体机产业化 | 宁夏恒春机械制造有限公司 |
| 64 | 科技成果转移转化 | 镁还原氧化钽制备高压高可靠电容器用FTM170钽粉成果转化 | 宁夏东方钽业股份有限公司 |
| 65 | 科技成果转移转化 | 可搬移式卫星测控数传一体化地面站产业化 | 宁夏驭星属陈航天科技有限公司 |
| 66 | 科技成果转移转化 | 风味蜂蜜醋产品技术成果转化与产业化生产 | 宁夏众天蜂业生物科技有限公司 |
(信息来源于权威媒体)